| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | El Universo | 60.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 462 | El Comercio | 59.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 934 | La Hora | 53.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1108 | Ecuavisa | 52.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1415 | Teleamazonas | 49.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1564 | Primicias | 48.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1600 | Expreso | 48.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1677 | El Mercurio | 48.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1819 | Vistazo | 47.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 2115 | Metro Hoy | 45.25 | General | Ecuador | Spanish |


