54 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | Al Día | 32.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 5999 | Canal Uno | 20.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 3929 | Crónica | 35.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 6076 | Cultura FM | 20.00 | Culture | Ecuador | Spanish | |
| 6110 | D'UNA | 19.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 3543 | Correo | 37.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4563 | Los Andes | 32.25 | General | Ecuador | Spanish | |
| 5855 | Eco Amazónico | 22.25 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4724 | Ecuador 221 | 31.25 | General | Ecuador | Spanish | |
| 5225 | Ecuador En Directo | 27.75 | General | Ecuador | Spanish |


