| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | América Economía | 49.50 | Finance | Chile | Spanish | |
| 3056 | Chócale | 39.75 | Finance | Chile | Spanish | |
| 1448 | Ciper Chile | 49.50 | Finance | Chile | Spanish | |
| 786 | Diario Financiero | 55.00 | Finance | Chile | Spanish | |
| 5285 | Robot Labot | 24.25 | Finance | Chile | Spanish | |
| 2115 | La Segunda | 45.25 | Finance | Chile | Spanish | |
| 3961 | Starups Latam | 34.75 | Finance | Chile | Spanish | |
| 1415 | Canal 13 | 49.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5894 | Aconcagua Digital | 14.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5663 | Angelino | 19.50 | General | Chile | Spanish |


