2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4079 | Vorágine | 35.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 4133 | Adelante | 34.75 | General | Cuba | Spanish | |
| 4133 | Ahora Mar Del Plata | 34.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 4133 | Bariloche 2000 | 34.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 4133 | Crónica Digital | 34.75 | General | Chile | Spanish | |
| 4133 | Diario1 | 34.75 | General | El Salvador | Spanish | |
| 4133 | Cambio | 34.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4133 | Ecuador Tv | 34.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4133 | El Diario | 34.75 | General | Colombia | Spanish | |
| 4133 | Nuevo Día | 34.75 | General | Argentina | Spanish |



