2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | Diario De México | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3351 | El Frente | 38.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 3351 | Intolerancia | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3351 | La Conexión Usa | 38.50 | General | United States | Spanish | |
| 3351 | La Hora | 38.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 3351 | La Nación | 38.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 3351 | La Tribuna De Toledo | 38.50 | General | Spain | Spanish | |
| 3351 | Líder | 38.50 | Sports | Venezuela | Spanish | |
| 3351 | Mejor Informado | 38.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 3351 | Noticias Ya | 38.50 | General | United States | Spanish |



