2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | El Universal | 63.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 260 | Telecinco | 63.50 | General | Spain | Spanish | |
| 274 | La Opinión | 63.25 | General | United States | Spanish | |
| 303 | Marca | 62.50 | Sports | Spain | Spanish+1 | |
| 315 | LOS40 | 62.25 | Music | Spain | Spanish | |
| 324 | Gestión | 62.00 | Finance | Peru | Spanish | |
| 324 | Prensa Libre | 62.00 | General | Guatemala | Spanish | |
| 337 | Líbero | 61.75 | Sports | Peru | Spanish | |
| 337 | Página 12 | 61.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 346 | El País | 61.50 | General | Uruguay | Spanish |



