2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Aire Digital | 42.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2669 | Diario De México | 42.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2669 | Diario Popular | 42.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2669 | El Caribe | 42.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2669 | La Nación | 42.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 2669 | La Silla Vacía | 42.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 2669 | Latina Televisión | 42.25 | General | Peru | Spanish | |
| 2669 | Minuto 30 | 42.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 2669 | Panamá América | 42.25 | General | Panama | Spanish | |
| 2669 | SRUCE | 42.25 | Culture | Ecuador | Spanish |



