2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533 | La Mañana | 32.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4533 | La Prensa | 32.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4533 | Objetivo Clm | 32.25 | General | Spain | Spanish | |
| 4533 | Tiempo Fueguino | 32.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 4533 | WALAC | 32.25 | General | Peru | Spanish | |
| 4571 | A Diario Cr | 32.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4571 | Al Día | 32.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4571 | Bariloche Digital | 32.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 4571 | Business Insider Mexico | 32.00 | Finance | Mexico | Spanish | |
| 4571 | Café Negro | 32.00 | General | Mexico | Spanish |



