32 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | Agencia Prensa Rural | 34.00 | General | Colombia | Spanish+7 | |
| 401 | El Periódico De Catalunya | 60.50 | General | Spain | Spanish+1 | |
| 182 | La Vanguardia | 65.50 | General | Spain | Spanish+1 | |
| 4029 | Agència Catalana De Notícies (Acn) | 35.25 | General | Spain | Catalan | |
| 4521 | Aldia | 32.50 | General | Spain | Catalan | |
| 4468 | Altaveu | 32.75 | General | Andorra | Catalan | |
| 4808 | Andorra Difusió | 30.75 | General | Andorra | Catalan | |
| 6336 | Ae Andorra Esportiu | 16.75 | Sports | Andorra | Catalan | |
| 3982 | Ara Andorra | 35.50 | General | Andorra | Catalan | |
| 2863 | Ara Balears | 41.25 | General | Spain | Catalan |


