1818 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New York Times | 87.50 | General | United States | English+2 | |
| 5 | El País | 83.50 | General | Spain | Spanish | |
| 13 | AS | 77.75 | Sports | Spain | Spanish | |
| 23 | Agence France-Presse (Afp) | 75.00 | General | France | French+5 | |
| 30 | El Comercio | 73.50 | General | Peru | Spanish | |
| 49 | ABC | 71.25 | General | Spain | Spanish | |
| 49 | La Nación | 71.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 76 | Cinco Días | 68.67 | Finance | Spain | Spanish | |
| 86 | La Vanguardia | 67.75 | General | Spain | Spanish+1 | |
| 94 | El Tiempo | 67.50 | General | Colombia | Spanish |


