5452 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | XEU | 25.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4182 | Terras Da Beira | 25.67 | General | Portugal | Portuguese | |
| 4183 | Al Día | 25.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 4183 | Colombia Informa | 25.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 4183 | Dainik Azadi | 25.50 | General | Bangladesh | Bengali | |
| 4183 | Ahora | 25.50 | General | Peru | Spanish | |
| 4183 | El Chorrillero | 25.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 4183 | El Ovallino | 25.50 | General | Chile | Spanish | |
| 4183 | El Rancahuaso | 25.50 | General | Chile | Spanish | |
| 4183 | El Retrato De Hoy | 25.50 | General | Argentina | Spanish |



