4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4429 | Diario La Romana | 6.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4429 | Diario Visión | 6.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4429 | Noticias Dominicanas | 6.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4429 | Qamasa | 6.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4429 | Turimiquire | 6.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4436 | Aconcagua Digital | 6.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4436 | La Chayota | 6.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4436 | DSN | 6.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4436 | Enfoque | 6.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4436 | Haatuf | 6.00 | General | Somalia | Somali |



