4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2496 | Capital De México | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2496 | Chesterton Tribune | 37.75 | General | United States | English | |
| 2496 | Marion Chronicle-Tribune | 37.75 | General | United States | English | |
| 2496 | Contra Réplica | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2496 | Corriere | 37.75 | General | Italy | Italian | |
| 2496 | Cellesche Zeitung | 37.75 | General | Germany | German | |
| 2496 | Khabrain | 37.75 | General | Pakistan | Urdu | |
| 2496 | Cambio | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2496 | Diário De Leiria | 37.75 | General | Portugal | Portuguese | |
| 2496 | El Regional Piura | 37.75 | General | Peru | Spanish |



