4479 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | La Voz | 7.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 4442 | El Rionegrero | 7.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 4442 | Huaral Informa | 7.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4442 | Jornada 7 | 7.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4442 | Pasco Libre | 7.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4446 | Haatuf | 6.50 | General | Somalia | Somali | |
| 4446 | Noticias Bonao 809 | 6.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4446 | Nueva Prensa De Oriente | 6.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4446 | Santo Domingo A Diario | 6.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4450 | Cambio 21 | 6.25 | General | Mexico | Spanish |



