4479 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | Diario Ya | 8.25 | General | Peru | Spanish | |
| 4410 | El Sol De Ohio | 8.25 | General | United States | Spanish | |
| 4410 | Higuey.Info | 8.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4410 | Pioneiro | 8.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4410 | La Vega Informa | 8.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4410 | Rc Noticias | 8.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4410 | Viprensa | 8.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4410 | Yacuiba Digital | 8.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4419 | El Ranco | 8.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4419 | Le Renouveau Du Burundi | 8.00 | General | Burundi | French |



