4479 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | Defiance Crescent-News | 43.25 | General | United States | English | |
| 2347 | Cr Hoy | 43.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2347 | Cellesche Zeitung | 43.25 | General | Germany | German | |
| 2347 | Huarpe | 43.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2347 | El Estímulo | 43.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 2347 | La Estrella De Iquique | 43.25 | General | Chile | Spanish | |
| 2347 | Hammond Star | 43.25 | General | United States | English | |
| 2347 | Harbin Joyhua | 43.25 | General | China | Chinese | |
| 2347 | Khabar-E Varzeshi | 43.25 | General | Iran | Persian | |
| 2347 | Covington River City News | 43.25 | General | United States | English |



