| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | Abc News | 41.75 | General | Albania | Albanian | |
| 5839 | Albanian Screen Tv | 16.00 | General | Albania | Albanian | |
| 1339 | Gazeta Ballkan | 50.25 | General | Albania | Albanian | |
| 1645 | Bota Sot | 48.25 | General | Albania | Albanian | |
| 3869 | Business Magazine | 35.25 | Finance | Albania | Albanian | |
| 3136 | Gazeta Shqip | 39.25 | General | Albania | Albanian | |
| 2069 | Gazeta Shqiptare | 45.50 | General | Albania | Albanian | |
| 1448 | Koha Jone | 49.50 | General | Albania | Albanian | |
| 4308 | Konica | 32.50 | General | Albania | Albanian | |
| 3742 | Monitor | 36.00 | Finance | Albania | Albanian |


