2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3780 | La Prensa | 36.25 | General | United States | Spanish | |
| 3780 | Mundo Hispanico | 36.25 | General | United States | Spanish+1 | |
| 3780 | Nuevo Diario | 36.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 3780 | Carve | 36.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 3780 | Radio Corporación | 36.25 | Finance | Nicaragua | Spanish | |
| 3780 | Starups Latam | 36.25 | Finance | Chile | Spanish | |
| 3780 | Voz Libre | 36.25 | General | Spain | Spanish | |
| 3780 | Washington Hispanic | 36.25 | General | United States | Spanish | |
| 3839 | 24 Horas Puebla | 36.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3839 | Ahora | 36.00 | General | Argentina | Spanish |



