2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | Resumen | 39.00 | General | Chile | Spanish | |
| 3307 | Seguimiento | 39.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 3357 | Diario 2001 | 38.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3357 | Agesor | 38.75 | General | Uruguay | Spanish | |
| 3357 | Cambio 21 | 38.75 | General | Chile | Spanish | |
| 3357 | Canal Tro | 38.75 | General | Colombia | Spanish | |
| 3357 | Contra Réplica | 38.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3357 | Diario Co Latino | 38.75 | General | El Salvador | Spanish | |
| 3357 | Diario De Ávila | 38.75 | General | Spain | Spanish | |
| 3357 | Efecto Cocuyo | 38.75 | General | Venezuela | Spanish |



