2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2977 | Intereconomía | 40.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 2977 | La Página | 40.25 | General | El Salvador | Spanish | |
| 2977 | La Nueva Mañana | 40.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2977 | Mendoza Post | 40.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2977 | El Sur | 40.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 3032 | El Austral De Osorno | 40.00 | General | Chile | Spanish | |
| 3032 | Época | 40.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 3032 | El Heraldo De Saltillo | 40.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3032 | El Informador | 40.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 3032 | El Nuevo Siglo | 40.00 | General | Colombia | Spanish |



