2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | El Universal | 63.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 261 | Perfil | 63.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 287 | La Opinión | 62.50 | General | United States | Spanish | |
| 304 | El Cronista | 62.25 | Finance | Argentina | Spanish | |
| 304 | Página 12 | 62.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 316 | LOS40 | 62.00 | Music | Spain | Spanish | |
| 328 | Gestión | 61.50 | Finance | Peru | Spanish | |
| 328 | Prensa Libre | 61.50 | General | Guatemala | Spanish | |
| 340 | La Tercera | 61.25 | General | Chile | Spanish | |
| 340 | MARCA | 61.25 | Sports | Spain | Spanish+1 |



