2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | Primicia | 43.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 2590 | Canal 22 | 42.75 | Culture | Mexico | Spanish | |
| 2590 | Catamarca Actual | 42.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 2590 | Radio Concierto | 42.75 | General | Chile | Spanish | |
| 2590 | Eabolivia | 42.75 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2590 | El Salto | 42.75 | General | Spain | Spanish | |
| 2590 | El Trabajo | 42.75 | General | Chile | Spanish | |
| 2590 | Información | 42.75 | General | Spain | Spanish | |
| 2590 | Agencia De Noticias Fides | 42.75 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2590 | Prensa Obrera | 42.75 | General | Argentina | Spanish+4 |



