2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Estrategias De Inversión | 49.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 1448 | Forbes México | 49.75 | Finance | Mexico | Spanish | |
| 1448 | PULSO | 49.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 1448 | Cadena Dial | 49.75 | Music | Spain | Spanish | |
| 1480 | Canal 13 | 49.50 | General | Chile | Spanish | |
| 1480 | Cadena 3 | 49.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 1480 | HOY | 49.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 1480 | El Colombiano | 49.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 1480 | El Espectador | 49.50 | Sports | Uruguay | Spanish | |
| 1480 | La Patilla | 49.50 | General | Venezuela | Spanish |



