2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | Moneda Única | 21.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5910 | Moyobamba Noticias | 21.75 | General | Peru | Spanish | |
| 5910 | Nueva Prensa De Oriente | 21.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5910 | PBO | 21.75 | Music | Peru | Spanish | |
| 5910 | Momento | 21.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 5910 | Press Libre | 21.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 5910 | RCR 750 AM | 21.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5910 | Tarapacá Online | 21.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5910 | Tribuna De San Luis | 21.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 5939 | Atentos | 21.50 | General | Chile | Spanish |



