2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | Mundo Oriental | 25.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5541 | Mural Chiapas | 25.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5541 | Pz Actual | 25.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5541 | Radio Illimani | 25.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 5541 | The News | 25.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5541 | Todos Ahora | 25.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5566 | Amambay Digital | 24.75 | General | Paraguay | Spanish | |
| 5566 | Bayano Digital | 24.75 | General | Panama | Spanish | |
| 5566 | Bolsa De Noticias | 24.75 | General | Nicaragua | Spanish | |
| 5566 | Clave 9 | 24.75 | General | Chile | Spanish |



