2021 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | Sinaloa Hoy | 28.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 5114 | Vanguardia | 28.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 5153 | Al Día | 28.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 5153 | Código Magenta | 28.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 5153 | Colombia Informa | 28.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 5153 | El Quehaydecierto | 28.25 | General | Chile | Spanish | |
| 5153 | El Sol De Irapuato | 28.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 5153 | El Heraldo De Puebla | 28.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 5153 | Noticia.Do | 28.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5153 | Plan B Noticias | 28.25 | General | Argentina | Spanish |



