2020 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4724 | San José Ahora | 31.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4724 | Canal 13 | 31.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4724 | Síntesis | 31.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4770 | 100%Noticias | 31.00 | General | Nicaragua | Spanish | |
| 4770 | Capital Estado De México | 31.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4770 | Corazón | 31.00 | Music | Peru | Spanish | |
| 4770 | Diario De Ferrol | 31.00 | General | Spain | Spanish | |
| 4770 | El Expreso | 31.00 | General | Puerto Rico | Spanish | |
| 4770 | El Profesional | 31.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4770 | El Sol De Zacatecas | 31.00 | General | Mexico | Spanish |



