191 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Nur.Kz | 56.50 | General | Kazakhstan | Kazakh+1 | |
| 674 | Forbes Russia | 56.25 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 674 | M24 Moscow | 56.25 | General | Russian Federation | Russian | |
| 690 | Newsru | 56.00 | General | Israel | Russian | |
| 710 | Le Monde Diplomatique | 55.75 | General | France | French+18 | |
| 710 | Vedomosti | 55.75 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 734 | Kommersant | 55.50 | General | Russian Federation | Russian | |
| 798 | CGTN | 54.75 | General | China | Chinese+6 | |
| 798 | E1 Ekarerinburg1 | 54.75 | General | Russian Federation | Russian | |
| 798 | Rbc-Ukrania | 54.75 | General | Ukraine | Russian |



