330 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770 | Meia Hora | 31.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4808 | Jornal Da Manhã | 30.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4808 | Jornal Do Oeste | 30.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4808 | O Mossoroense | 30.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4853 | Correio Do Ribatejo | 30.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 4853 | Diário Do Pará | 30.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4853 | Gazeta Do Oeste | 30.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4898 | Hora H | 30.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4898 | Periscópio | 30.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4937 | Jornal Do Norte | 30.00 | General | Brazil | Portuguese |



