5467 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | Atentos | 23.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4721 | Caymanian Times | 23.00 | General | Cayman Islands | English | |
| 4721 | Código Qro | 23.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4721 | Little Rock Daily Record | 23.00 | General | United States | English | |
| 4721 | Diario Del País | 23.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4721 | Diario Móvil | 23.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 4721 | Diario Río Bueno | 23.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4721 | Diario De Poza Rica | 23.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4721 | El Regional Del Sur | 23.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4721 | El Turbión | 23.00 | General | Colombia | Spanish |



