5467 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | Folha De Londrina | 37.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 2838 | Greensburg Daily News | 37.25 | General | United States | English | |
| 2838 | Hereford Times | 37.25 | General | United Kingdom | English | |
| 2838 | Hometown Register | 37.25 | General | United States | English | |
| 2838 | Laconia Daily Sun | 37.25 | General | United States | English | |
| 2838 | La Noticia | 37.25 | General | United States | Spanish | |
| 2838 | La Teja | 37.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2838 | Muhlacker Tagblatt | 37.25 | General | Germany | German | |
| 2838 | North Devon Gazette & Advertiser | 37.25 | General | United Kingdom | English | |
| 2838 | Novo Jornal | 37.25 | General | Angola | Portuguese |



