5452 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | Tribuna De La Paz | 8.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5281 | Verdad Del Pueblo | 8.00 | General | Peru | Spanish | |
| 5293 | Diario Azua | 7.75 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5293 | Diario De Los Altos | 7.75 | General | Guatemala | Spanish | |
| 5293 | Hispanos De Valor | 7.75 | General | United States | Spanish | |
| 5293 | Jornal De Nova Odessa | 7.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5293 | La Ventana | 7.75 | General | Bolivia | Spanish | |
| 5293 | La Voz De Tabasco | 7.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 5293 | Momento | 7.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 5293 | Super Notícia | 7.75 | General | Brazil | Portuguese |



