5452 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | Nassau County Record | 24.50 | General | United States | English | |
| 4261 | Noticias | 24.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 4261 | O Presente | 24.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4261 | Nueva Prensa | 24.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4261 | Titusville Herald | 24.50 | General | United States | English | |
| 4261 | WALAC | 24.50 | General | Peru | Spanish | |
| 4261 | Wenhui Bao | 24.50 | General | China | Chinese | |
| 4278 | A Cidade | 24.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4278 | Cortland Standard | 24.25 | General | United States | English | |
| 4278 | Crónica Digital | 24.25 | General | Chile | Spanish |



