4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | Prensa Regional | 4.25 | General | Peru | Spanish | |
| 4482 | El Ciudadano | 4.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4482 | La Voz | 4.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 4482 | Noticias Bonao 809 | 4.00 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4482 | Nuevo Diario Tabasco | 4.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4482 | Tribuna | 4.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4487 | Jornal Da Mantiqueria | 3.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4487 | Santiago Informa | 3.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4489 | La Prensa | 3.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 4489 | La Vega Informa | 3.25 | General | Dominican Republic | Spanish |



