4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | Diario Azua | 7.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 4391 | El Diario De Matamoros | 7.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4391 | El Cóndor | 7.25 | General | Chile | Spanish | |
| 4391 | Diario Ya | 7.25 | General | Peru | Spanish | |
| 4391 | El Altiplano | 7.25 | General | Peru | Spanish | |
| 4391 | Jornal De Nova Odessa | 7.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4391 | Kashmir Link London | 7.25 | General | United Kingdom | English+1 | |
| 4391 | La Kalle | 7.25 | General | Chile | Spanish | |
| 4391 | Latitud 435 | 7.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 4391 | Meridiano De Hoy | 7.25 | General | Mexico | Spanish |



