4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | Grants Pass Daily Courier | 39.25 | General | United States | English | |
| 2362 | Herkimer Times Telegram | 39.25 | General | United States | English | |
| 2362 | Vientiane Times | 39.25 | General | Laos | English | |
| 2362 | Wandsworth Times | 39.25 | General | United Kingdom | English | |
| 2362 | Xiaoxiang Morning (Hunan) | 39.25 | General | China | Chinese | |
| 2362 | Zona Cero | 39.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 2397 | Assabah | 39.00 | General | Morocco | Arabic | |
| 2397 | Big Rapids Pioneer | 39.00 | General | United States | English | |
| 2397 | Catalunya Press | 39.00 | General | Spain | Spanish | |
| 2397 | Columbus Commercial Dispatch | 39.00 | General | United States | English |



