4494 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Mount Vernon Skagit Valley Herald | 47.25 | General | United States | English | |
| 1626 | The Reykjavik Grapevine | 47.25 | General | Iceland | English | |
| 1626 | Ironton Tribune | 47.25 | General | United States | English | |
| 1626 | La Mula | 47.25 | General | Peru | Spanish | |
| 1626 | Liaoning Daily | 47.25 | General | China | Chinese | |
| 1626 | Madagascar Tribune | 47.25 | General | Madagascar | French | |
| 1626 | Parkersburg News And Sentinel | 47.25 | General | United States | English | |
| 1626 | Nepal Samacharpatra | 47.25 | General | Nepal | Nepali | |
| 1626 | Roseburg News-Review | 47.25 | General | United States | English | |
| 1626 | O Imparcial | 47.25 | General | Brazil | Portuguese |



