4479 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | Meia Hora | 30.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3332 | New Hampshire Gazette | 30.75 | General | United States | English | |
| 3332 | Perú Informa | 30.75 | General | Peru | Spanish | |
| 3332 | Tribuna Do Interior | 30.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3332 | Yucatán A La Mano | 30.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3346 | 24 Horas Quintana Roo | 30.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3346 | Diario Textual | 30.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 3346 | El Mundo | 30.50 | General | United States | Spanish | |
| 3346 | Èxtra | 30.50 | General | Curaçao | Chamorro | |
| 3346 | Gipuzkoa Gaur | 30.50 | General | Spain | Spanish |



