6643 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Mount Vernon Skagit Valley Herald | 45.00 | General | United States | English | |
| 2201 | Hari Bhoomi | 45.00 | General | India | Hindi | |
| 2201 | Provo Herald | 45.00 | General | United States | English | |
| 2201 | Pocatello Idaho State Journal | 45.00 | General | United States | English | |
| 2201 | Investor Daily | 45.00 | Finance | Indonesia | Indonesian | |
| 2201 | Kingman Daily Miner | 45.00 | General | United States | English | |
| 2201 | La Segunda | 45.00 | Finance | Chile | Spanish | |
| 2201 | Le Nouvelliste | 45.00 | General | Haïti | French | |
| 2201 | Madagascar Tribune | 45.00 | General | Madagascar | French | |
| 2201 | Houghton Mining Gazette | 45.00 | General | United States | English |



