104 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | PBO | 21.75 | Music | Peru | Spanish | |
| 5939 | HOY | 21.50 | General | Peru | Spanish | |
| 5939 | Huaral En Línea | 21.50 | General | Peru | Spanish | |
| 5965 | Ímpetu | 21.25 | General | Peru | Spanish | |
| 6057 | Panorama Digital | 20.00 | General | Peru | Spanish | |
| 6057 | Pasco Libre | 20.00 | General | Peru | Spanish | |
| 6163 | La Nación | 18.75 | General | Peru | Spanish | |
| 6187 | La Opinión | 18.50 | General | Peru | Spanish | |
| 6187 | Prensa Huaraz | 18.50 | General | Peru | Spanish | |
| 6239 | Peru Shimpo | 17.75 | General | Peru | Spanish |



