23 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | La Prensa | 53.50 | General | Panama | Spanish | |
| 2020 | La Estrella | 46.00 | General | Panama | Spanish | |
| 2065 | Crítica | 45.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2065 | RPC | 45.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2553 | Día A Día | 43.00 | General | Panama | Spanish | |
| 2632 | Mi Diario.Com | 42.50 | General | Panama | Spanish | |
| 2669 | Panamá América | 42.25 | General | Panama | Spanish | |
| 2754 | El Siglo | 41.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2807 | ECOTV | 41.50 | General | Panama | Spanish | |
| 3206 | En Segundos | 39.50 | General | Panama | Spanish |


