308 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | Canal 22 | 42.75 | Culture | Mexico | Spanish | |
| 2669 | Diario De México | 42.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2706 | Novedades De Tabasco | 42.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 2754 | Canal Once | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2754 | Eje Central | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2754 | La Jornada Maya | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2807 | Reporte Índigo | 41.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 2863 | Grupo Radio Centro | 41.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2907 | El Heraldo De Saltillo | 41.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 2907 | Noticias | 41.00 | General | Mexico | Spanish |



