| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Al Mayadeen | 48.50 | General | Lebanon | Arabic | |
| 1780 | LBCI | 47.25 | General | Lebanon | Arabic | |
| 1943 | Al Akhbar | 46.25 | General | Lebanon | Arabic | |
| 2678 | An Nahar | 42.00 | General | Lebanon | Arabic+1 | |
| 2763 | Al-Diyar | 41.50 | General | Lebanon | Arabic | |
| 3374 | Future Tv | 38.00 | General | Lebanon | Arabic+3 | |
| 3646 | Al-Markazia | 36.50 | General | Lebanon | Arabic | |
| 4599 | The Lebanese Examiner | 30.25 | General | Lebanon | English | |
| 4664 | NBN | 29.75 | General | Lebanon | Arabic | |
| 5626 | Attamaddon | 20.00 | General | Lebanon | Arabic |

