6649 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Dainik Jagran | 62.50 | General | India | Hindi | |
| 287 | The Japan Times | 62.50 | General | Japan | English | |
| 287 | Khaleej Times | 62.50 | General | United Arab Emirates | English | |
| 287 | Kronen Zeitung | 62.50 | General | Austria | German | |
| 287 | La Opinión | 62.50 | General | United States | Spanish | |
| 287 | Mediafax | 62.50 | General | Romania | Romanian | |
| 287 | Münchner Merkur | 62.50 | General | Germany | German | |
| 287 | Net.Hr | 62.50 | General | Croatia | Croatian | |
| 287 | Pravda.Ru | 62.50 | General | Russian Federation | Russian | |
| 287 | SABAH | 62.50 | General | Turkey | Turkish |



