9 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | Ada | 36.75 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 4683 | Deshaya | 31.50 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 4521 | Dinamina | 32.50 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 3357 | Divaina | 38.75 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 3929 | Hiru Fm | 35.75 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 6621 | Sri Lanka Broadcasting Corporation (Slbc) | 10.50 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 2590 | Lankadeepa | 42.75 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 4645 | Mawbima | 31.75 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 4724 | Silumina | 31.25 | General | Sri Lanka | Singhalese | |
| 5035 | Shakthi Fm | 29.25 | General | Sri Lanka | English+1 |

