| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Business Insider Nederland | 47.00 | Finance | Netherlands | Dutch | |
| 3646 | BVN | 36.50 | General | Netherlands | Dutch | |
| 301 | Het Financieele Dagblad | 62.00 | Finance | Netherlands | Dutch | |
| 808 | Metronieuws | 54.75 | General | Netherlands | Dutch | |
| 2503 | NH | 43.00 | General | Netherlands | Dutch | |
| 6002 | NPO | 8.75 | General | Netherlands | Dutch | |
| 255 | Nrc Handelsblad | 63.25 | General | Netherlands | Dutch | |
| 87 | NU | 70.25 | General | Netherlands | Dutch | |
| 665 | Omroep Brabant | 56.50 | General | Netherlands | Dutch | |
| 4001 | SBS6 | 34.50 | General | Netherlands | Dutch |

