| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | NU | 70.25 | General | Netherlands | Dutch | |
| 255 | Nrc Handelsblad | 63.25 | General | Netherlands | Dutch | |
| 301 | Het Financieele Dagblad | 62.00 | Finance | Netherlands | Dutch | |
| 368 | De Telegraaf | 61.00 | General | Netherlands | Dutch | |
| 566 | Expatica | 58.00 | General | Netherlands | English | |
| 665 | Omroep Brabant | 56.50 | General | Netherlands | Dutch | |
| 808 | Metronieuws | 54.75 | General | Netherlands | Dutch | |
| 1819 | Business Insider Nederland | 47.00 | Finance | Netherlands | Dutch | |
| 2503 | NH | 43.00 | General | Netherlands | Dutch | |
| 3646 | BVN | 36.50 | General | Netherlands | Dutch |

