| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5312 | Centro | 24.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 5312 | TDN | 24.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 5312 | KTR | 24.00 | General | Kyrgyzstan | Kyrgyz+1 | |
| 5334 | Akhali Taoba | 23.75 | General | Georgia | Georgian | |
| 5334 | A La Luz Pública | 23.75 | General | Colombia | Spanish | |
| 5334 | Bavaro News | 23.75 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5334 | Bragança Jornal Diario | 23.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5334 | Chasquis | 23.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5334 | Clave 9 | 23.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5334 | Diario Chiloé | 23.75 | General | Chile | Spanish |



