| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | El Nuevo Siglo | 41.75 | General | Colombia | Spanish | |
| 2714 | La Capital | 41.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 2714 | La Jornada De Oriente | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | La República | 41.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 2714 | Latina Televisión | 41.75 | General | Peru | Spanish | |
| 2714 | La Verdad Yucatán | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | Mi Diario.Com | 41.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2714 | Panamá América | 41.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2714 | Correo | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | Prensa Obrera | 41.75 | General | Argentina | Spanish+4 |



