| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549 | Rotativo | 42.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2549 | Trome | 42.75 | General | Peru | Spanish | |
| 2549 | Bolivia Tv | 42.75 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2595 | Crónica Global | 42.50 | General | Spain | Spanish | |
| 2595 | Diario Del Sur | 42.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 2595 | El Diario | 42.50 | General | Ecuador | Spanish | |
| 2595 | El Gráfico | 42.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 2595 | Hoy Diario Del Magdalena | 42.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 2595 | La Patria | 42.50 | General | Colombia | Spanish | |
| 2595 | Las 2 Orillas | 42.50 | General | Colombia | Spanish |



